Fit Vs. Pro Halı Yıkamacılar
Düşündüm de tanıdığım halı yıkamacıların çoğu fit vücut ölçülerine sahip. Sizce bu tesadüf mü?
Belki kilo konusunda en son konuşacak kişi benimdir. Belki de 112 kg'lık 2. derece bir obez olarak her yerde ağırlığım hissedilsin istiyorumdur.
Emek yoğun bir iş halı yıkama mesleği. Bu nedenle bu mesleği yapan arkadaşlarımızın fit vücut ölçülerine sahip olması çok normal. Neredeyse her gün onlarca kilo halıyı oradan oraya hallaç pamuğu gibi taşıyorlar.
Değerli bir büyüğüm şöyle demişti. "Bir halı yıkamacı mesleğe atıldığı ilk iki yıl içerisinde şoförlüğü, 2-3 yıl içerisinde halı yıkamayı, 4. yılda da telefonlara bakmayı bırakamıyorsa bu mesleği bıraksın."
Tanıdığım kurumsal halı yıkama işletme sahiplerini ayrıca değerlendirmek lazım. Onlarda kilo oranı hatırı sayılır oranda artıyor. Tabi ki halı yıkamacı dostlarımın kilo almasını istemem. Hele benim gibi obez olmanızı hiç istemem. Hem kurumsal hem fit olan arkadaşlar bu genellemenin dışındadır. Değerli büyüğüm *Bahattin Ersönmez'in yukarıdaki sözlerini yabana atmamak lazım.
Kurumsal işletme olmak için yaptığınız işleri delege etmelisiniz. Bütün işe kendimiz koşarsak hiç bir zaman temizlik sektörünün başarılı iş adamı olamayız. Arabayı çalışma arkadaşlarımız sürecek, halıyı yetiştirdiğimiz ustalarımız yıkayacak, telefona müşteri temsilcimiz bakacak, tüm işin sürdürülebilir olması ve büyümesi için stratejileri biz belirleyeceğiz. İşimizi zirveye taşımak için gerekli araştırmaları, iş seyahatlerini biz yapacağız. Fuarlara, dernek toplantılarına, teknik gezilere biz gideceğiz. Tabi bu arada belki biraz kilo alabiliriz.
2021 yılı sektörümüz için güzelliklerle dolsun. Yeni yılınız ve tatiliniz mutlu, yeni sezonlarınız bereketli olsun.

SİZCE YAPTIĞIMIZ İŞİN UNVANI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ?
İmsak | 06:50 | ||
Güneş | 08:20 | ||
Öğle | 13:18 | ||
İkindi | 15:45 | ||
Akşam | 18:07 | ||
Yatsı | 19:32 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 17 | 35 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Galatasaray | 17 | 33 |
4. Gaziantep FK | 17 | 31 |
5. Alanyaspor | 18 | 30 |
6. Hatayspor | 17 | 28 |
7. Trabzonspor | 17 | 26 |
8. Karagümrük | 17 | 24 |
9. Antalyaspor | 18 | 24 |
10. Konyaspor | 17 | 22 |
11. Sivasspor | 17 | 22 |
12. Başakşehir | 17 | 22 |
13. Kasımpaşa | 17 | 22 |
14. Malatyaspor | 17 | 21 |
15. Rizespor | 17 | 21 |
16. Göztepe | 17 | 19 |
17. Gençlerbirliği | 17 | 19 |
18. Kayserispor | 17 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 17 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 17 | 36 |
2. Liverpool | 17 | 33 |
3. Man City | 16 | 32 |
4. Leicester City | 17 | 32 |
5. Everton | 17 | 32 |
6. Tottenham | 17 | 30 |
7. Southampton | 17 | 29 |
8. Aston Villa | 15 | 26 |
9. Chelsea | 17 | 26 |
10. West Ham | 17 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 17 | 23 |
13. Crystal Palace | 18 | 23 |
14. Wolverhampton | 18 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Burnley | 16 | 16 |
17. Brighton | 18 | 14 |
18. Fulham | 16 | 12 |
19. West Bromwich | 17 | 8 |
20. Sheffield United | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
Yazınızdan dolayı sizi tebrik eder, yazınıza örnek teşkil eden isimleri de anmadan geçmeyelim.
Azem Kökez,
Bahattin Ersönmez,
İrfan Tavukçuoğulları,
Şükrü Polat,
Bülent Taşmış,
Hüseyin Avcı,
Elay Mehmet ve Ortağı Recai Beyler